After Hours Bunnings

50 Tory Street, Te Aro, Wellington, New Zealand

Opening Hours: 5:00 pm

Monday5:00 pm - 7:00 am
Tuesday5:00 pm - 7:00 am
Wednesday5:00 pm - 7:00 am
Thursday5:00 pm - 7:00 am
Friday5:00 pm - 7:00 am
Saturday5:00 pm - 8:00 am
Sunday5:00 pm - 8:00 am

Parking & Rates

Monday – Friday: 6:00 pm – 7:00 am

 

Maximum Daily is a 13 hour ticket or until close

Hours Drive-up Online
0 - 1 Hours $4.00 -
1 - 2 Hours $8.00 -
2 - 3 Hours $12.00 -
3 - 4 Hours $16.00 -
4 - 5 Hours $20.00 -
5 - 6 Hours $24.00 -
6 - 7 Hours $28.00 -
7 - 8 Hours $32.00 -
8 - 9 Hours $36.00 -
9 - 10 Hours $40.00 -
10 - 11 Hours $44.00 -
11 - 12 Hours $48.00 -
12+ Hours $52.00 -

Refer to Casual Parking Rates

Maximum Daily is a 13 hour ticket

Hours Drive-up Online
0 - 1 Hours $4.00 -
1 - 2 Hours $8.00 -
2 - 3 Hours $12.00 -
3 - 4 Hours $16.00 -
4 - 5 Hours $20.00 -
5 - 6 Hours $24.00 -
6 - 7 Hours $28.00 -
7 - 8 Hours $32.00 -
8 - 9 Hours $36.00 -
9 - 10 Hours $40.00 -
10 - 11 Hours $44.00 -
11 - 12 Hours $48.00 -
12+ Hours (max daily) $52.00 -

Maximum Daily is a 13 hour ticket or until close

Hours Drive-up Online
0 - 1 Hours $4.00 -
1 - 2 Hours $8.00 -
2 - 3 Hours $12.00 -
3 - 4 Hours $16.00 -
4 - 5 Hours $20.00 -
5 - 6 Hours $24.00 -
6 - 7 Hours $28.00 -
7 - 8 Hours $32.00 -
8 - 9 Hours $36.00 -
9 - 10 Hours $40.00 -
10 - 11 Hours $44.00 -
11 - 12 Hours $48.00 -
12+ Hours (max daily) $52.00 -

More Information

Car Park Entry / Exit 

Both via Tory Street

Number of Bays

47

Height Clearance 

Open Air

Car Park System 

Pay & Display Learn more

Payment Methods

Coins and Credit Cards